Fechas de presentación de obras sociales y pagos a farmacias.
Importante: respetar las fechas de presentación y lugar de cierre según cada obra social es fundamental para evitar demoras en el cobro.
Esta información es válida para: 07/06/2026 14:26
MAYO
1° QUINCENA (8-20H)
13/5/2026
2° QUINCENA (8-20H)
27/05/2026
PAGOS A FARMACIAS
06, 12, 19, 28
JUNIO
1° QUINCENA (8-20H)
16/06/2026
2° QUINCENA (8-20H)
29/06/2026
PAGOS A FARMACIAS
04, 11, 19, 29
JULIO
1° QUINCENA (8-20H)
14/07/2026
2° QUINCENA (8-20H)
28/07/2026
PAGOS A FARMACIAS
06, 13, 20, 28
AGOSTO
1° QUINCENA (8-20H)
14/08/2026
2° QUINCENA (8-20H)
28/08/2026
PAGOS A FARMACIAS
05, 12, 19, 28
Filtros de Segmentación
| CÓD. CONVENIO | NOMBRE CONVENIO (Clic + para detalle) |
Presentación 1ra. Quincena |
Presentación 2da. Quincena |
Presentación FORMA | LUGAR CIERRE | PLATAFORMAS | COMENTARIOS | TOKEN | TOKEN - FIRMA OPF | Reposición | Observación de reposición | Convenio Activo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4285 | ALIANZA MEDICA | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 107 | ALIMENTACIÓN - SAN CARLOS CTRO | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 482 | AMEL | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 229 | AMIUTA | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 108 | AMOEIAG | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 213 | AMRA | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 941 | AMSTERDAN SALUD | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 690 | AMUMESA | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 455 | AMUR | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | SI | LECHES-TIRAS REACTIVAS-INSULINAS | ||||
| 5200 | ANDAR | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 4130 | APOPS | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 857 | ART PROVINCIA | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 466 | ARTE DE CURAR | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | SI | INSULINAS-TIRAS REACTIVAS-LECHES-ANTICONCEPTIVOS-ONCOLOGÍA | ||||
| 178 | ASOC. ECLESIASTICA SAN PEDRO | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 884 | ASOC. MUTUAL LEY 5110 | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 360 | ASOCIART A.R.T. | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 488 | ATILRA GALVEZ | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 942 | ATILRA MUTUAL TOTORAS | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 160 | ATILRA SAN CARLOS | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 874 | ATSA | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 71 | AVALIAN | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | TODAS LAS PLATAFORMAS | CUANDO LA RECETA NO SE OBTENGA DESDE EL SOFTWARE DE FCIAS SE DEBE IMPRIMIR LA RECETA, CARGARLA EN FORMA MANUAL COMPLETANDO EL NÚMERO DE RECETA | |||||
| 892 | AVALIAN PROVISIÓN | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | TODAS LAS PLATAFORMAS | CUANDO LA RECETA NO SE OBTENGA DESDE EL SOFTWARE DE FCIAS SE DEBE IMPRIMIR LA RECETA, CARGARLA EN FORMA MANUAL COMPLETANDO EL NÚMERO DE RECETA | SI | INSULINAS-TIRAS REACTIVAS-LECHES | |||
| 288 | BERKLEY INTERNACIONAL ART | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 688 | BISIGNANO S.A | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| BONOS PAP | SI | SI | Q | BONOS PAP | ||||||||
| 366 | BRITANICA SALUD | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 321 | CABAL (CREDICOOP) | SI | NO | M | TARJETAS | |||||||
| 467 | CAJA DE INGENIEROS | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 909 | CAJA FORENSE 1ªCIRC | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | SI | INSULINAS-TIRAS REACTIVAS-LECHES-ONCOLOGÍA-PROGRAMA VITAL-ANTICONCEPTIVOS | ||||
| 4065 | CAJA FORENSE 2DA | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 885 | CAMI SALUD | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 4263 | CAMIONEROS PRIMERO GLOBAL | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 955 | CAMIONEROS SF OSCCPTAC 05/03/25 | SI | SI | Q | MIS VALIDACIONES | RPE - PRAXYS / OTRAS PLATAFORMAS | CUANDO LA RECETA NO SE OBTENGA DESDE EL SOFTWARE DE FCIAS SE DEBE IMPRIMIR LA RECETA, CARGARLA EN FORMA MANUAL COMPLETANDO EL NÚMERO DE RECETA | |||||
| 5402 | CARDINAL ASSISTANCE | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 904 | CENTRO ASISTENCIAL | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | VIGENTE HASTA EL 14/04/25 | |||||
| 953 | CENTRO ASISTENCIAL OL | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | SI | ANTICONCEPTIVOS-INSULINAS-TIRAS REACTIVAS-LECHES | ||||
| 944 | CIBA | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 465 | CIENCIAS ECONÓMICAS | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | SI | INSULINAS/TIRAS REACTIVAS/HIPOGLUCEMIANTES/LECHES/ANTICONCEPTIVOS | ||||
| 289 | CIENCIAS ECONÓMICAS 2DA | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 912 | CONSTRUIR SALUD OSPECON | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 906 | COOPERACIÓN MUTUAL PATRONAL | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 3084 | COSEFAR SEOM | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 148 | CREDENCIAL S. PLAZA | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 224 | CUEC SAN CARLOS | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| D SALUD (TODOS LOS CONVENIOS) | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | ||||||||
| 5233 | DASUTEN | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS / OTRAS PLATAFORMAS | ||||||
| 945 | DEMI | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 881 | ELEGIR SALUD | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 2197 | EMERGER SALUD | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 21 | ENERGIA SALUD (AGUA Y ENERGIA) | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 920 | ESENCIAL | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 225 | EXPERTA A.R.T. | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 5211 | F.A.E.S.S | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| FARMAS SEGURO Y COSEGURO | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | ||||||||
| 3320 | FE SALUD | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | SI | INSULINAS-TIRAS REACTIVAS-LECHES-ANTICONCEPTIVOS | ||||
| 364 | FEDECAMARAS | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 5208 | FEDERACIÓN PATRONAL ART | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 897 | FEDERADA SALUD - 01/06/2024 | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS / OTRAS PLATAFORMAS | SI | LECHES-ANTICONCEPTIVOS | ||||
| 472 | FEDERADA SALUD (EX SIMEP) | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 5222 | FEFARA DISP TRAT. ESP - FARMAKD | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 5223 | FEFARA DISP TRAT. ESP - ORIEN | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 5221 | FEFARA DISP TRAT. ESP - ROSFAR | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 5219 | FEFARA DISP TRAT. ESP – COFARMA | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 5220 | FEFARA DISP TRAT. ESP – META | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 5215 | FEFARA DISP TRAT. ESP – SCIENZA | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 861 | GALENO | SI | NO | M | IMED | RPE - PRAXYS / OTRAS PLATAFORMAS | PARA LA BÚSQUEDA DE LA RECETA SE DEBE CARGAR N° DE AFILIADO Y N° DE RECETA. | |||||
| 261 | GALENO A.R.T. | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | TODAS LAS PLATAFORMAS | CUANDO LA RECETA NO SE OBTENGA DESDE EL SOFTWARE DE FCIAS SE DEBE IMPRIMIR LA RECETA, CARGARLA EN FORMA MANUAL COMPLETANDO EL NÚMERO DE RECETA | |||||
| 38 | GRUPO SAN NICOLAS | NO | SI | M | IMED | RPE - PRAXYS / OTRAS PLATAFORMAS | PARA LA BÚSQUEDA DE LA RECETA SE DEBE CARGAR N° DE AFILIADO Y N° DE RECETA. | |||||
| 5206 | HORIZONTE ART | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 501 | IAPOS | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | SI | NO | SI | INSULINAS/TIRAS REACTIVAS/VAD SALUD MENTAL POLICIAS/VAD HIPOGLUCEMIANTES/OSTOMÍA/PAÑALES/ONCOLOGÍA | ||
| 903 | IMA | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 4001 | INGENIERIA | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 496 | INTEGRAL SALUD | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 859 | INTEGRO SEGURO | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 902 | IPAM | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| ITALMEDICA | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | ||||||||
| 6200 | JERARQUICOS SALUD | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS / OTRAS PLATAFORMAS | PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA RECETA ELECTRÓNICA SERÁ NECESARIO INGRESAR EL N° DE AFILIADO Y EL DNI / PARA LAS RECETAS QUE NO SE OBTENGAN DESDE EL SISTEMA SE DEBERÁ PRESENTAR LA RECETA FÍSICA | |||||
| LA HOLANDO ART | SI | NO | Q | OBSERVER GESTIÓN | ||||||||
| 891 | LA SEGUNDA ART | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 273 | LIBERTY A.R.T. S.A. | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 932 | LUIS PASTEUR | SI | NO | M | IMED | RPE - PRAXYS / OTRAS PLATAFORMAS | PARA LA BÚSQUEDA DE LA RECETA SE DEBE CARGAR N° DE AFILIADO Y N° DE RECETA. | |||||
| 5401 | MEDICAMENTOS PRIMER NIVEL (MPN) | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 922 | MEDICAR WORK | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 369 | MEDICUS | NO | SI | M | IMED | RPE - PRAXYS / OTRAS PLATAFORMAS | PARA LA BÚSQUEDA DE LA RECETA SE DEBE CARGAR N° DE AFILIADO Y N° DE RECETA. | |||||
| 924 | MEDICUS OSTEL | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 913 | MEDICYN 2DA | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 385 | MEDIFE ASOCIACIÓN CIVIL | NO | SI | M | IMED | RPE - PRAXYS / OTRAS PLATAFORMAS | PARA LA BÚSQUEDA DE LA RECETA SE DEBE CARGAR N° DE AFILIADO Y N° DE RECETA. | |||||
| 340 | MEDIFE INSULINAS | NO | SI | M | IMED | TODAS LAS PLATAFORMAS | CUANDO LA RECETA NO SE OBTENGA DESDE EL SOFTWARE DE FCIAS SE DEBE IMPRIMIR LA RECETA, CARGARLA EN FORMA MANUAL COMPLETANDO EL NÚMERO DE RECETA | SI | INSULINAS-TIRAS REACTIVAS | |||
| 896 | MOSAISTAS | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 498 | MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 202 | MUPERFA | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 490 | MUT PROVINCIAL LUZ Y FUERZA | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 469 | MUTUAL SM SALUD | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | SI | PROGRAMA VITAL-INSULINAS-TIRAS REACTIVAS- ANTICONCEPTIVOS-LECHES | ||||
| 166 | MUTUAL VIDRIO | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 4037 | MUTUALYF | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | SI | INSULINAS-TIRAS REACTIVAS-LECHES | ||||
| 463 | MUTUALYF COL 1RA | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 692 | O.S.A.D.R.A | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 919 | O.S.E.M.M | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 258 | OMINT | SI | NO | M | IMED | RPE - PRAXYS / OTRAS PLATAFORMAS | PARA LA BÚSQUEDA DE LA RECETA SE DEBE CARGAR N° DE AFILIADO Y N° DE RECETA. | |||||
| 886 | SERENA ART | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | TODAS LAS PLATAFORMAS | CUANDO LA RECETA NO SE OBTENGA DESDE EL SOFTWARE DE FCIAS SE DEBE IMPRIMIR LA RECETA, CARGARLA EN FORMA MANUAL COMPLETANDO EL NÚMERO DE RECETA | |||||
| 290 | OPDEA | SI | NO | M | IMED | RPE - PRAXYS / OTRAS PLATAFORMAS | PARA LA BÚSQUEDA DE LA RECETA SE DEBE CARGAR N° DE AFILIADO Y N° DE RECETA. | |||||
| 890 | ORIGENES ASSIST | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 218 | OS DE LAS ASOC. DE EMP. FCIAS | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 380 | OS FEDERACIÓN DE LA CARNE | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| OSDE | SI | NO | M | EXTRANET OSDE / OBSERVER GESTION | PROPIA OSDE | LA FARMACIA VISUALIZA LAS RECETAS ELECTRÓNICAS EN OBSERVER GESTIÓN / ES OBLIGATORIO LA FIRMA DE PUÑO Y LETRA DEL AFILIADO O TERCERO INTERVINIENTE EN LA OPF | SI | SI | SI | ANTICONCEPTIVOS - HIPOGLUCEMIANTES | ||
| 5405 | OSDEPYM (GMS) | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS / OTRAS PLATAFORMAS | PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA RECETA ELECTRÓNICA SERÁ NECESARIO INGRESAR EL N° DE AFILIADO / PARA LAS RECETAS QUE NO SE OBTENGAN DESDE EL SISTEMA SE DEBERÁ PRESENTAR LA RECETA FÍSICA | |||||
| 451 | OSDOP | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | SI | LECHES-ANTICONCEPTIVOS-INSULINAS Y TIRAS REACTIVAS | ||||
| 610 | OSDOP/SADOP P.VITAL | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 235 | OSECAC | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 4248 | OSETYA | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 5225 | OSFATLYF | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | TODAS LAS PLATAFORMAS | CUANDO LA RECETA NO SE OBTENGA DESDE EL SOFTWARE DE FCIAS SE DEBE IMPRIMIR LA RECETA, CARGARLA EN FORMA MANUAL COMPLETANDO EL NÚMERO DE RECETA | |||||
| 864 | OSFE | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 5226 | OSMATA | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS / OTRAS PLATAFORMAS | PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA RECETA ELECTRÓNICA SERÁ NECESARIO INGRESAR EL N° DE AFILIADO / PARA LAS RECETAS QUE NO SE OBTENGAN DESDE EL SISTEMA SE DEBERÁ PRESENTAR LA RECETA FÍSICA. | |||||
| 487 | OSPA VIAL | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 694 | OSPAT | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | SI | INSULINAS-TIRAS REACTIVAS-HIPOGLUCEMIANTES-LECHES-ANTICONCEPTIVOS | ||||
| 271 | OSPE | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS / OTRAS PLATAFORMAS | PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA RECETA ELECTRÓNICA SERÁ NECESARIO INGRESAR EL N° DE AFILIADO / PARA LAS RECETAS QUE NO SE OBTENGAN DESDE EL SISTEMA SE DEBERÁ PRESENTAR LA RECETA FÍSICA | |||||
| 33 | OSPEDYC | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | OTRAS PLATAFORMAS | PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA RECETA ELECTRÓNICA SERÁ NECESARIO INGRESAR EL N° DE AFILIADO / PARA LAS RECETAS QUE NO SE OBTENGAN DESDE EL SISTEMA SE DEBERÁ PRESENTAR LA RECETA FÍSICA. | |||||
| 5203 | OSPEPRI (MEOPP) | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 4210 | OSPERYHRA/SUTERYH/TRABAJADORES EDIFICIOS | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 20 | OSPESGA | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 390 | OSPIA 2DA | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 111 | OSPIC - CAUCHO | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| OSPIC GLOBAL | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | ||||||||
| 916 | OSPIDA | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 5201 | OSPIF | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 384 | OSPIHMP | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | TODAS LAS PLATAFORMAS | CUANDO LA RECETA NO SE OBTENGA DESDE EL SOFTWARE DE FCIAS SE DEBE IMPRIMIR LA RECETA, CARGARLA EN FORMA MANUAL COMPLETANDO EL NÚMERO DE RECETA | |||||
| 470 | OSPIL-AMPIL | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | TODAS LAS PLATAFORMAS | EL AFILIADO DEBE PRESENTAR LA RECETA IMPRESA, SEA MANUAL O DIGITAL | |||||
| 877 | OSPIM ENSALUD | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | TODAS LAS PLATAFORMAS | BAJA 01/06/26 - CUANDO LA RECETA NO SE OBTENGA DESDE EL SOFTWARE DE FCIAS SE DEBE IMPRIMIR LA RECETA, CARGARLA EN FORMA MANUAL COMPLETANDO EL NÚMERO DE RECETA | |||||
| 110 | OSPIM MADEREROS | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 4288 | OSPIM OBRA SOCIAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 387 | OSPIP | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 203 | OSPIQYP | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 893 | OSPLAD | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | SI | ANTICONCEPTIVOS | ||||
| 382 | OSPPCYQ | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | TODAS LAS PLATAFORMAS | CUANDO LA RECETA NO SE OBTENGA DESDE EL SOFTWARE DE FCIAS SE DEBE IMPRIMIR LA RECETA, CARGARLA EN FORMA MANUAL COMPLETANDO EL NÚMERO DE RECETA | |||||
| 65 | OSPPRA | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 68 | OSPRERA | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | TODAS LAS PLATAFORMAS | CUANDO LA RECETA NO SE OBTENGA DESDE EL SOFTWARE DE FARMACIAS SE DEBE IMPRIMIR LA MISMA Y CARGARLA EN FORMA MANUAL COMPLETANDO EL NÚMERO DE RECETA | |||||
| 954 | OSPRERA DIABETES | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | TODAS LAS PLATAFORMAS | CUANDO LA RECETA NO SE OBTENGA DESDE EL SOFTWARE DE FARMACIAS SE DEBE IMPRIMIR LA MISMA Y CARGARLA EN FORMA MANUAL COMPLETANDO EL NÚMERO DE RECETA | SI | INSULINAS-TIRAS REACTIVAS | |||
| 5235 | OSSACRA | NO | SI | M | IMED | RPE - PRAXYS / OTRAS PLATAFORMAS | PARA LA BÚSQUEDA DE LA RECETA SE DEBE CARGAR N° DE AFILIADO Y N° DE RECETA. | |||||
| OSCEARA | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | ||||||||
| 866 | OSTCARA | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 82 | OSTEL | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | TODAS LAS PLATAFORMAS | CUANDO LA RECETA NO SE OBTENGA DESDE EL SOFTWARE DE FCIAS SE DEBE IMPRIMIR LA RECETA, CARGARLA EN FORMA MANUAL COMPLETANDO EL NÚMERO DE RECETA | |||||
| 943 | OSTEL JUBILADOS | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | TODAS LAS PLATAFORMAS | CUANDO LA RECETA NO SE OBTENGA DESDE EL SOFTWARE DE FCIAS SE DEBE IMPRIMIR LA RECETA, CARGARLA EN FORMA MANUAL COMPLETANDO EL NÚMERO DE RECETA | |||||
| 927 | PAMI - VACUNAS | SI | NO | M | SISFARM | |||||||
| 1 | PAMI AMBULATORIO | SI | SI | Q | IMED | PROPIA PAMI | LA FARMACIA VISUALIZA LAS RECETAS ELECTRÓNICAS EN OBSERVER GESTIÓN | |||||
| 193 | PAMI ONCOLÓGICOS | NO | SI | M | FARMAPAMI | |||||||
| PAMI SUPL. NUTRICIONALES | SI | SI | Q | FARMAPAMI | ||||||||
| 233 | PASTELEROS-CONFITEROS (ELEVAR) | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 5239 | PODER JUDICIAL | NO | SI | M | IMED | RPE - PRAXYS / OTRAS PLATAFORMAS | PARA LA BÚSQUEDA DE LA RECETA SE DEBE CARGAR N° DE AFILIADO Y N° DE RECETA. | |||||
| 22 | POLICIA FEDERAL | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 223 | PREVENCIÓN A.R.T | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 5227 | PREVENCION SALUD | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | TODAS LAS PLATAFORMAS | LA OPF INDICARÁ SI SE DEBE IMPRIMIR O NO LA RECETA | SI | SI | SI | HIPOGLUCEMIANTES - LECHES-INSULINAS-TIRAS REACTIVAS | |
| 4275 | PREVINCA SEGUROS | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 882 | PROGRAMA FIDELIA PHOENIX | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| PROVINCIA ART | NO | SI | M | IMED | ||||||||
| 656 | RECETARIO SOLIDARIO | SI | SI | Q | MIS VALIDACIONES | |||||||
| 280 | RECOLECCIÓN Y BARRIDO ROSARIO | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 195 | SADAIC | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 84 | SANATORIO SANTA FE | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 344 | SANCOR AMPS | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS / OTRAS PLATAFORMAS | PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA RECETA ELECTRÓNICA SERÁ NECESARIO INGRESAR EL N° DE AFILIADO Y EL DNI / PARA LAS RECETAS QUE NO SE OBTENGAN DESDE EL SISTEMA SE DEBERÁ PRESENTAR LA RECETA FÍSICA | |||||
| 346 | SANCOR SALUD | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS / OTRAS PLATAFORMAS | PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA RECETA ELECTRÓNICA SERÁ NECESARIO INGRESAR EL N° DE AFILIADO Y EL DNI / PARA LAS RECETAS QUE NO SE OBTENGAN DESDE EL SISTEMA SE DEBERÁ PRESENTAR LA RECETA FÍSICA | |||||
| 870 | SANCOR SEGUROS SALUD SEG.MAX | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 873 | SANIDAD | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 939 | SCIS | SI | NO | M | IMED | RPE - PRAXYS / OTRAS PLATAFORMAS | PARA LA BÚSQUEDA DE LA RECETA SE DEBE CARGAR N° DE AFILIADO Y N° DE RECETA. | |||||
| 265 | SECASFPI | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 5238 | SERV. PENITENCIARIO FEDERAL | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 126 | SINDICATO CERVECEROS | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 689 | SITRAM DE CERES | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 875 | SMAI | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 336 | SUPRA SALUD | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 883 | SUTIAGA | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 286 | SWISS MEDICAL GROUP | SI | NO | M | IMED | RPE - PRAXYS / OTRAS PLATAFORMAS | PARA LA BÚSQUEDA DE LA RECETA SE DEBE CARGAR N° DE AFILIADO Y N° DE RECETA. | |||||
| 863 | SWISS MEDICAL GROUP APSOT | SI | NO | M | IMED | TODAS LAS PLATAFORMAS | CUANDO LA RECETA NO SE OBTENGA DESDE EL SOFTWARE DE FCIAS SE DEBE IMPRIMIR LA RECETA, CARGARLA EN FORMA MANUAL COMPLETANDO EL NÚMERO DE RECETA | |||||
| 894 | SWISS MEDICAL GROUP ART | SI | NO | M | IMED | TODAS LAS PLATAFORMAS | CUANDO LA RECETA NO SE OBTENGA DESDE EL SOFTWARE DE FCIAS SE DEBE IMPRIMIR LA RECETA, CARGARLA EN FORMA MANUAL COMPLETANDO EL NÚMERO DE RECETA | |||||
| 880 | TARJETA DAR | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | NO | ||||||
| 869 | TARJETA VIVIENDO MEJOR | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 75 | TV SALUD OBRA SOCIAL DE TELEVISIÓN | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | ||||||
| 464 | UNIDEM S.A | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 478 | UNION PERSONAL | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | TODAS LAS PLATAFORMAS | CUANDO LA RECETA NO SE OBTENGA DESDE EL SOFTWARE DE FCIAS SE DEBE IMPRIMIR LA RECETA, CARGARLA EN FORMA MANUAL COMPLETANDO EL NÚMERO DE RECETA | |||||
| 454 | UNL | SI | SI | Q | OBSERVER GESTIÓN | RPE - PRAXYS | SI | PROGRAMA VITAL-INSULINAS-ANTICONCEPTIVOS | ||||
| 2196 | UOM AGRUP. UNION MTGICA (MASSTM) | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 4241 | URGARA | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 695 | UTEPLIM | SI | NO | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| 657 | VALE SALUD | SI | SI | Q | MIS VALIDACIONES | |||||||
| 5408 | VISITAR | NO | SI | M | OBSERVER GESTIÓN | |||||||
| WILLIAM HOPE | SI | NO | M | IMED |

