Remuneración Básica Mínima
En ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 8 incs. g) y h) de la Ley Provincial N° 3950 y arts. 10° inc. m) del Estatuto del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe – Primera Circunscripción, la Mesa Directiva informa la remuneración básica mínima mensual del encargado del servicio farmacéutico de establecimientos de salud con internación, según el siguiente detalle.
Valores Honorarios Mensuales – 2026
| Período | Remuneración | Suma no remunerativa |
|---|---|---|
| Agosto 2026 | $3.663.369,93 | $80.000 |
| Julio 2026 | $3.562.549,77 | $90.000 |
| Junio 2026 | $3.492.695,85 | – |
| Mayo 2026 | $2.926.769,39 | $90.000 |
| Abril 2026 | $2.926.769,39 | $90.000 |
| Marzo 2026 | $2.880.678,53 | $85.000 |
| Febrero 2026 | $2.832.525,60 | $80.000 |
| Enero 2026 | $2.782.441,65 | $70.000 |

